Lector Mural de control de acceso DOM ENiQ AccessManager
Lector Mural de control de acceso DOM ENiQ AccessManager
El ENiQ AccessManager es un lector de pared que destaca por su variedad de posibilidades en cuanto a instalación y uso.
Puede ser instalado en caja universal, o en superficie empleando un marco DOM, también se puede colocar directamente en la pared, dependiendo de sus necesidades.
El ENiQ AccessManager está disponible en tres acabados diferentes negro, blanco y gris.
La versión Compact, que consta de un lector y una unidad de control en un solo dispositivo, le permite contar con un modelo básico simple para el control de acceso.
En la versión HiSec, la unidad de control con lector está disponible con hasta tres unidades de lectores pasivos.
Especificaciones
-
Con dos entradas y una salida, se pueden controlar accionamientos electromecánicos, puertas, puerta corredizas o sistemas de alarma.
-
No necesita de mantenimiento y, por lo tanto, es adecuado para aplicaciones de uso intensivo, como la entrada a un edificio de oficinas.
-
Disponible tanto para montaje en puertas interiores como exteriores.
-
La funcionalidad personalizada (SPS) hace posible crear funciones especiales como la conmutación de alarmas, señalización de puertas y videovigilancia.
-
Fácil manejo; activa o desactiva tu sistema de alarma o abre tu puerta de garaje simplemente mostrando tu transponder.
-
Fácil de instalar en caja universal.
-
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible, por lo que no se necesita de una fuente de alimentación externa.
-
El controlador y el lector se encuentran en un solo dispositivo, lo que le ahorra espacio y costos de inversión en la gestión en línea.
Procedencia: España
Resistente al Agua | Sí |
Protección Anti-Corrosión | Sí |
Tecnología de Comunicación | BLE 5.2, NFC, Ethernet, RS 485 |
Funcionalidad Independiente/Autónoma | Sí |
Datos en la Tarjeta | Sí |
Tecnología de Identificación de Usuario | BLE 5.2, NFC, Mifare RFID 13.56 MHz |
Número de Entradas | 2 |
Número de Salidas | 1 |
Señalización Acústica | Sí |
Señalización Óptica | Sí |
Soportes de Bloque Compatibles | Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A |
Métodos de Programación | Tarjeta Programable, Aplicación, Software |
Fuente de Alimentación Requerida | Sí |
Acabado Superficial | Negro, Blanco, Gris |
Modo de Fijación | Montaje empotrado en la pared con cajas empotradas de diámetro 60 x 42 mm (DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695), o alternativamente con marco montado en superficie o montaje en la pared. |
Tipo de Potencia | Con Cable |
Consumo Actual | max. 250 mA (uniquement pour le lecteur/unité de contrôle) |
Poder sobre Ethernet | PoE IEEE 802.3af, PoE IEEE 802.3at, PoE IEEE 802.3bt |
Capacidad de Almacenamiento de Actividades | 2000 |
Codificación RFID | Additional AES -128 Bit over all, Mifare Desfire AES-128 Bit, Mifare Classic Crypto-1 |
Criptografía de Datos | XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit |
Temperatura de Trabajo (Celsius) | -20° a 55° |
Rango de Voltaje | 12-24V |
Tipo de Voltaje | DC, PoE |
Especificaciones de Entrada | Interruptores DIP |
Opciones de Entrada | 2 |
Especificaciones de Salida | Contacto inversor flotante: Resistencia eléctrica 30V CC 125 V CA, Carga de corriente 1 A/CC 0,3 A/CA. |
Opciones de Salida | 1 |
Información de Ensamblaje | En caja universal de 60 mm x 42 mm (DIN VDE 0606, DIN VDE 0471, DIN IEC 695). |
Alternativamente con marco montado en superficie DOM. | |
Objetos metálicos en el entorno inmediato del lector u otras interferencias pueden reducir el alcance de la interfaz RFID y de radio. | |
La distancia mínima entre dos AccessManager es > 50 cm. | |
Rango de Voltaje | 12-24V |
Tipo de Voltaje | DC, PoE |